Loading...

Dobro došli na zvanični sajt BetOn aplikacije.

Da li će domaći tim pobediti (Tip 1)? Da li će biti mnogo golova na meču (3+) ili malo (0-2)? Da li će gosti pobediti iz 2/2?

Vredi li kombinovana opklada 1 & 0-5 na izabrani hokejaški meč ili je bolje 1 & 5+?

Pronađi najbolju opkladu jednim klikom, na bilo koji meč iz ponude u BetOn aplikaciji.

Idi na BetOn aplikaciju »



  4/16/2024 1:46:38 PM      Ukupno mečeva: 25   Odloženo ili nije upisan rezultat: 6

   Pogođeno: 14    Prosek: 1.96   Ulog: 100    Ukupni ulog: 1900      Dobitak: 2744.00    Neto zarada: +844.00    Yield: 44.42 %
Sport Početak meča Liga Domaći - Gosti Tip Kvota Rezultat Subscriber W / L
13.04. (Sat) | 15:30 Germany, Bundesliga Bochum - Heidenheim 1846 Goals: Over 2.5 1.62 Admin
13.04. (Sat) | 16:00 England, League One Lincoln City - Wigan Athletic Tip: 1 (Home) 1.70 Admin
13.04. (Sat) | 16:00 Scotland, League One Annan Athletic - Cove Rangers Tip: 2 (Away) 2.15 Admin
13.04. (Sat) | 19:00 Greece, Super League Kifisia - Panetolikos Tip: X (Draw) 3.20 Admin
13.04. (Sat) | 14:00 Germany, 3. Liga Verl - Erzgebirge Aue Goals: Over 2.5 1.67 Admin
13.04. (Sat) | 19:00 France, Ligue 2 Caen - Rodez Tip: 1 (Home) 2.22 Admin
09.04. (Tue) | 20:45 England, League One Blackpool - Fleetwood Town Tip: 1 (Home) 1.71 1:0(1:0) Admin Win
09.04. (Tue) | 20:45 England, Championship Sheffield Wednesday - Norwich City Goals: Over 2.5 1.90 2:2(0:2) Admin Win
09.04. (Tue) | 20:45 England, League Two Colchester Utd. - Stockport County Tip: 2 (Away) 1.91 1:2(1:1) Admin Win
06.04. (Sat) | 16:00 England, League Two Colchester Utd. - Wrexham Tip: 2 (Away) 1.97 1:2(0:0) Admin Win
06.04. (Sat) | 16:00 England, League One Northampton Town - Carlisle United Tip: 1 (Home) 2.10 2:0(1:0) Admin Win
05.04. | 19:00 Germany, DEL Bremerhaven - Munchen Tip: 2 (Away) 2.54 0:4 Admin Win
05.04. (Fri) | 20:00 Netherlands, Eerste Divisie Telstar - Jong PSV Goals: Over 2.5 1.40 3:1(1:1) Admin Win
06.04. | 01:00 USA, NHL Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers Tip: 1 (Home) 2.22 4:2 Admin Win
05.04. | 17:30 Finland, Liiga Pelicans - Karpat Goals: 0-5 1.65 2:1 Admin Win
05.04. (Fri) | 20:30 Italy, Serie B Bari - Cremonese Tip: 2 (Away) 2.15 1:2(0:1) Admin Win
05.04. (Fri) | 20:45 Ireland, Premier Division Bohemians - Waterford Tip: 1 (Home) 2.02 0:1(0:1) Admin Lose
04.04. (Thu) | 20:00 Spain, LaLiga Granada - Valencia Tip: 2 (Away) 2.30 0:1(0:0) Admin Win
04.04. | 17:30 Czech, Extraliga Litvinov - Pardubice Goals: 5+ 1.65 2:3 Admin Win
04.04. | 18:25 Belarus, Extraleague Brest - Soligorsk Tip: 2 (Away) 1.84 4:2 Admin Lose
03.04. (Wed) | 20:30 England, Premier Brentford - Brighton Hove A. Tip: 2 (Away) 2.55 0:0 Admin Lose
02.04. (Tue) | 21:15 England, Premier West Ham Utd. - Tottenham Hot. Tip: 2 (Away) 2.12 1:1(1:1) Admin Lose
02.04. (Tue) | 20:30 England, Premier Nottingham Forest - Fulham Goals: Over 2.5 1.83 3:1(3:0) Admin Win
01.04. (Mon) | 20:45 France, Ligue 2 Ajaccio - Auxerre Tip: 2 (Away) 2.15 0:1(0:1) Admin Win
01.04. (Mon) | 18:30 Belgium, Jupiler Pro League Racing Genk - Union Saint Gilloise Goals: Over 2.5 1.66 1:0(1:0) Admin Lose

SINGLE

Pojedinačne opklade su dugoročno najisplativije, jer donose veći prihod od svih ostalih.

Samo je potrebna jaka disciplina.

Svaki dan nekoliko besplatnih pojedinačnih opklada, naravno malo više premium opklada, sa veoma dobrim kvotama...

Otvori SINGLE »

DOUBLE

Jedna od najpopularijih je dvostruka opklada (double bet). Ova opklada ima malo veći rizik jer moramo pogoditi događaje na dva meča, ali zbog toga su kvote dosta veće, pa je i dugoročno vrlo isplativo.

Svaki dan nekoliko besplatnih i premium dvostrukih predloga za opkladu ...

Otvori DOUBLE »

Open RANDOM

Svakih nekoliko dana naš tim izvlači najbolje opklade iz kompletne ponude od preko 400 utakmica. Od svih tih utakmica biramo 100 do 150 fudbalskih i hokejaških utakmica, a od tih izabranih (po nama najboljih) utakmica, slučajnim odabirom aplikacija pravi tiket od 4 utakmice.

Svaki dan, neograničen broj tiketa za premium korisnike ...

Otvori RANDOM »


Ukupno mečeva: 43

Mečevi fudbal - Ukupno 43 aktivnih mečeva u ovom kolu.
# Liga Ukupno mečeva Završeni Aktivni Status
1 Australia 1. 1 1 0 FREE
2 Austria 1. 6 6 0 Premium
3 Austria 2. 8 8 0 Premium
4 Belarus 1. 8 8 0 FREE
5 Belgium 1. 8 8 0 Premium
6 BiH 1. 1 1 0 FREE
7 Brazil 1. 9 0 9 Premium
8 Brazil 2. 10 0 10 Premium
9 Bulgaria 1. 8 8 0 FREE
10 Chile 1. 1 0 1 Premium
11 China 1. 1 1 0 Premium
12 Croatia 1. 1 0 1 FREE
13 Cyprus 1. 7 7 0 FREE
14 Czech 1. 8 8 0 Premium
15 Denmark 1. 6 6 0 Premium
16 England 1. 10 10 0 Premium
17 England 2. 1 0 1 Premium
18 England 3. 7 0 7 Premium
19 England 4. 5 0 5 Premium
20 Finland 1. 5 5 0 Premium
21 Finland 2. 2 2 0 Premium
22 France 1. 6 6 0 Premium
23 France 2. 10 10 0 Premium
24 Germany 1. 9 9 0 Premium
25 Germany 2. 9 9 0 Premium
26 Germany 3. 10 10 0 Premium
27 Greece 1. 6 6 0 FREE
28 Hungary 1. 6 6 0 FREE
29 Iceland 1. 2 2 0 FREE
30 Ireland 1. 5 5 0 Premium
31 Italy 1. 10 10 0 Premium
32 Italy 2. 10 10 0 Premium
33 Japan 1. 10 10 0 Premium
34 N. Macedonia 1. 1 1 0 FREE
35 Mexico 1. 9 9 0 Premium
36 Montenegro 1. 1 1 0 FREE
37 Netherlands 1. 9 9 0 Premium
38 Netherlands 2. 10 10 0 Premium
39 Norway 1. 3 0 3 Premium
40 Norway 2. 3 3 0 Premium
41 Peru 1. 8 8 0 FREE
42 Poland 1. 9 9 0 Premium
43 Portugal 1. 1 0 1 Premium
44 Romania 1. 8 8 0 FREE
45 Russia 1. 8 8 0 Premium
46 Scotland 1. 1 0 1 Premium
47 Scotland 2. 5 5 0 Premium
48 Scotland 3. 1 0 1 Premium
49 Scotland 4. 5 5 0 Premium
50 Serbia 1. 8 8 0 FREE
51 Slovakia 1. 6 6 0 Premium
52 Slovenia 1. 2 0 2 FREE
53 Spain 1. 10 10 0 Premium
54 Spain 2. 11 11 0 Premium
55 Sweden 1. 8 8 0 Premium
56 Sweden 2. 1 0 1 Premium
57 Switzerland 1. 6 6 0 FREE
58 Turkey 1. 10 10 0 Premium
Mečevi hokej - Ukupno 0 aktivnih mečeva u ovom kolu.
# Liga Ukupno mečeva Završeni Aktivni Status
1 Austria 1. 1 1 0 FREE
2 Belarus 1. 1 1 0 FREE
3 Czech 1. 2 2 0 Premium
4 Denmark 1. 2 2 0 FREE
5 Finland 1. 2 2 0 Premium
6 France 1. 1 1 0 FREE
7 Germany 1. 2 2 0 Premium
8 Hungary 1. 1 1 0 FREE
9 Norway 1. 2 2 0 Premium
10 Poland 1. 2 2 0 Premium
11 Russia 1. 2 2 0 Premium
12 Slovakia 1. 2 2 0 FREE
13 Sweden 1. 3 3 0 Premium
14 Switzerland 1. 2 2 0 FREE
15 UK 1. 5 5 0 FREE
16 USA 1. 15 15 0 Premium
© BetOn - by Autoselect, All Right Reserved.
Designed By BetOn